Už sa nepredáva
Vysokorýchlostná transferová potlač polyesterových materiálov
Transferová tlač je široko využívaná predovšetkým pre výrobu športových dresov a vlajok. Medzi ďalšie významné oblasti použitia patrí výroba transparentov, bannerov a ďalších reklamných pútačov. Produkčná rýchlosť tlače je 32m2/hod (štvorfarba, 540×720 dpi), max. šírka tlače 1.900 mm.ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

- Vysokorýchlostné tlačiace hlavy (dve hlavy, kaskádové usporiadanie)
- Max. rozlíšenie tlače 1.440 dpi
- Produkčná rýchlosť tlače 32 m2/hod (540 × 720 dpi)
- Maximálna rýchlosť tlače až 94 m2/hod (360 dpi jednoprechodová)
- Max. šírka tlače 1.900 mm
- Systém neprerušiteľného dodávania atramentu (UISS)
- Variabilná veľkosť tlačového bodu
- Voliteľne sú dostupné dvojlitrové hliníkové boxy a sušiace ventilátory
- Ripovací softvér RasterLink Pre TA súčasťou tlačiarne
Vysoká rýchlosť tlače

Premenlivá veľkosť tlačového bodu

Ďalšie využitie tejto technológie je pri tlači drobných textov, resp. pri tlači detailov.
Systém neprerušiteľného dodávania atramentu (UISS)

Veľkoobjemové zásobníky

Model | TS34-1800A | ||
Tlačiaca hlava | Typ | piezoelektrická, tlač na vyžiadanie | |
Konfigurácia | dve hlavy v dvoch radoch | ||
Rozlíšenie | 360, 540, 720, 1.440 dpi | ||
Max. šírka tlače | 1.900 mm | ||
Typy atramentu | Farebnosť | BL+M+Y+K+LBL+Lm | |
Typ | Sublimačný Sb52 | ||
Materiál | Typ | transferový papier | |
Šírka | 210 mm - 1.910 mm | ||
Hrúbka | max. 1 mm | ||
Vonkajší priemer | max. 180 mm | ||
Hmotnosť | max. 25 kg | ||
Navíjacie zariadenie | automatické s reguláciou ťahu a smeru navíjania | ||
Rozhranie | USB 2.0 | ||
Pracovné prostredie | Teplota | 15 - 30°C | |
Vlhkosť | 35 - 65 % Rh (bez kondenzácie) | ||
Prašnosť | kancelárske prostredie | ||
Napájanie | Napätie | AC 220 - 240 V ±10%, 50/60 Hz ±1 Hz | |
Príkon | max. 300W | ||
Hmotnosť | 250 kg | ||
Rozmery | Šírka | 2.840 mm | |
Hĺbka | 750 mm | ||
Výška | 1.430 mm |
Položka | Označenie |
Sušiaci ventilátor 180 | OPT-J0313 |
Velkoobjemové zásobníky MBIS2 | OPT-J0305 |
Položka | Objem | Označenie |
Sublimačný atrament Sb52 | 440 ml | SPC-0584 BL |
SPC-0584 M | ||
SPC-0584 Y | ||
SPC-0584 K |
||
SPC-0584 LBL | ||
SPC-0584 Lm | ||
2.000 ml (pre MBIS) | SPC-0585 BL | |
SPC-0585 M | ||
SPC-0585 Y | ||
SPC-0585 K | ||
SPC-0585 LBL | ||
SPC-0585 Lm |